欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
上泰SC-230便携式电导率仪广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在恶劣环境及pH、ORP同时监控的现场更显
相关文章
品牌 | SUNTEX/中国台湾上泰 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
温度测量范围 | 0-25℃ | 盐度测量范围 | 100ppt |
电阻率测量范围 | 0-100MΩ·cm | TDS测量范围 | 0-10g/l |
电导率测量范围 | 0-200mS/cm | 价格区间 | 3千-5千 |
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
上泰SC-230便携式电导率仪
特点
人体工学设计与AutoRead功能
新颖流线的外型,重量适宜兼顾质感,加上美型简约键盘设计,易于单手握持及操控,并且具备足以应付各种专业测量应用的能力。
更大的存储空间
方便的传输方式
具有通用的Micro-USB连接埠,提供方便的数据传输,甚至可连接电脑直接撷取.txt档案。
快速电池更换
独立密封电池舱电池拆装—仅需松开两颗螺丝取下电池盖即可更换电池,提升方便性并且大幅降低主板受电池漏液影响所产生的风险性。
设定&数据的保护
具双重阶层式密码保护功能,依校正及设定功能进行密码保护,防止设定及校正遭不当操作,并且保护已储存的数据不被删除
上泰SC-230便携式电导率仪
产品规格
机型 | SC-210 |
测试项目 | 电导度/比电阻/总溶解固体量/盐度 |
显示器 | 显示器图象化背光显示器 |
图象化单 | 图象化菜单及设定总览功能,具中文及英文语言界面 |
测试范围 | 0 μS/cm |
解析度 | μS /cm: 0.001 |
精确度 | ±0.5% |
温度补偿 | 线性(0~40%),非线性,关闭温度补偿 |
AutoRead | 有 |
资料储存 | 100 笔 |
资料传输 | -- |
校正 | 1~5点 |
校正记录 | 最后10笔 |
电池状态 | 有 |
电源供应 | 4 x 1.5V AA or1.2V NiMH |
电极接头 | Suntex 7-pin |
电池池工作时间 | 260 小時或150小时(背光模式) |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(长 x 宽 x 高)/0.25kg |
保护等级 | IP65 |
订货号
货号 | 产品描述 |
SC-230 | SC-230手提式电导度/比电阻/总溶解固体量/盐度/温度计,含手提箱 |
8-243 | 电导度电极(K=0.475) |
8-221-01 | 超纯水/有机溶剂比电阻电极(K二0.01) |
8-222-01 | 纯水/有机溶剂比电阻电极(K二0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 电导度讯号线,1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 电导度讯号线,3M |
8-TF02 | 8-22X-01比电阻电极流通槽 |
8-EC1413-2 | 电导度标准溶液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 电导度标准溶液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 电导度标准溶液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 电导度标准溶液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 电导度标准溶液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 电导度标准溶液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 电导度标准溶液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 适用于具Micro-USB端子的手提式仪器的数据记录软件 |
8-08-2 | 温度探棒 |
8-32-1 | 手提箱 |
17701838699