欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
哈希2100Q硅油126936-CN用于实验室中,测定饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 25℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
测量范围 | 0-1000NTU | 价格区间 | 1千-5千 |
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,石油 |
哈希2100Q硅油126936-CN
更换部附:
2971205 StablCal 安瓿瓶校准组件,2100Q(10,20,100,800NTU)
2961701 10NTU 验证标准
126936 硅油 HACH哈希2100an用硅油,15ml 1269-36/126936
2971507 插入式模块底座,2100Q
4707600 样品池油布
哈希2100Q硅油126936-CN
可选附件:
LZV813 USB+ 电源模块(含通用电源、USB 线、操作指南)
LZV804 电源模块(含:通用电源、操作指南)
2971304 电池,NiMH AA
4397500 样品脱气组件
4397510 样品脱气和过滤组件
2971210 StablCal 校准组件,2100Q
2971200 StablCal 校准组件,2100Q
2464105 Gelex 二级标准系列
2434706 1 个玻璃样品池(10mL),带盖子(浊度)
2971500 2100Q 便携箱
4653900 灯组件
1938004 电池组,4 个AA 碱性电池
26849-01 100NTU校准液
货号 | 适用仪器型号 | 参数 | 包装规格 | 标液浓度 | 包装形式 | pH校准缓冲液/浊度标准类型 |
126936 | 2100Q 便携式浊度仪 | 其他 | 硅油 | |||
246142 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 4000 | |||
246149 | 2100Q 便携式浊度仪 | 标准溶液浊度 | 4000NTU | |||
2464105 | 2100Q 便携式浊度仪 | 其他 | ||||
2589000 | 2100Q 便携式浊度仪 | 其他 | ||||
2589200 | 2100Q 便携式浊度仪 | 其他 | ||||
2659400 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | <0.1 | |||
2659405 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | <0.1 | |||
2659410 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | <0.1 | |||
2659742 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | <0.1 | |||
2659749 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | <0.1 | |||
2659753 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | <0.1 | |||
2659842 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 1 | |||
2659849 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 1 | |||
2659853 | 2100Q 便携式浊度仪 | 标准溶液浊度 | 1.0NTU | |||
2659942 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 10 | |||
2659949 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 10 | |||
2660042 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 18 | |||
2660049 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 18 | |||
2660142 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 20 | |||
2660149 | 2100Q 便携式浊度仪 | StablCal®一级校准液 | 20 |
17701838699