欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
哈希溶解氧电极,ph电极,ldo电极,orp电极pH电极Ultra 充液式标准型复合电极:pHC28101(1米电缆)、pHC28103(3米电缆)凝胶标准型复合电极:pHC1
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 |
---|
哈希溶解氧电极,ph电极,ldo电极,orp电极
HACH电极:
规格 | DO 荧光法溶解氧 | DO 荧光法溶解氧 | BOD 荧光法溶解氧 | 电导率 | |
规格特点 | LDO技术,无膜 | LDO技术,无膜 | LDO技术,用于BOD测量,无膜 | ||
电极类型 | 标准型 | 耐冲击型 | 标准型 | 标准型 | |
测量范围 | DO:0.1-20.0mg/L | DO:0.1-20.0mg/L | DO:0.1-20.0mg/L | 电导率:0.01μS/cm-200mS/cm | |
温度量程 | 连续使用:0-50℃ | 连续使用:0-50℃ | 连续使用:0-50℃ | 连续使用:-10-110℃ | |
温度传感器 | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | |
电极尺寸 | 15mm(D)×200mm(L) | 15mm(D)×220mm(L) | 15mm(D)**×200mm(L) | 14mm(D)×200mm(L) | |
传感器类型 | 荧光法 | 荧光法 | 荧光法 | 4极式 | |
接口类型 | — | — | — | — | |
本体材料 | PC/Abs | PC/Abs,带不锈钢套 | PC/Abs | 尼龙 | |
填充溶液 | — | — | — | — | |
ISA要求 | — | — | — | — | |
商品编号 | LDO10101* | LDO10105* | LBOD10101* | CDC40101* | |
规格 | 电导率 | pH Ultra | pH | pH | pH |
规格特点 | 快速响应 | 低维护 | 低维护 | ||
电极类型 | 耐冲击型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 耐冲击型 |
测量范围 | 电导率:0.01μS/cm-200mS/cm | 0-14pH | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH |
温度量程 | 连续使用:-10-110℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ |
温度传感器 | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) |
电极尺寸 | 14mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
传感器类型 | 4极式 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
接口类型 | — | 开口 | 开口 | 陶瓷 | 开口 |
本体材料 | 尼龙,带不锈钢套 | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™,带不锈钢套 |
填充溶液 | — | 2965026 | — | 2841700 | — |
ISA要求 | — | — | — | — | — |
商品编号 | CDC40105* | PHC28101* | PHC10101* | PHC30101* | PHC10105* |
规格 | ORP/氧化还原电位 | ORP/氧化还原电位 | ORP/氧化还原电位 | 氨氮 | |
规格特点 | 平面传感器,易于清洗,低维护 | 平面传感器,易于清洗 | 平面传感器,易于清洗 | 干燥储存 | |
电极类型 | 标准型 | 标准型 | 耐冲击型 | 标准型 | |
测量范围 | ±1200mV | ±1200mV | ±1200mV | 0.007mg/L(5*10(-7))-14000mg/L(1M) | |
温度量程 | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | |
温度传感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
电极尺寸 | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | |
传感器类型 | 铂电极 | 铂电极 | 铂电极 | 气敏电极;玻璃带氨气敏膜 | |
参比类型 | — | — | — | Ag/AgCl | |
接口类型 | 开口 | 陶瓷 | 开孔 | 环状 | |
本体材料 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | Zeonor™,带不锈钢 | 环氧树脂 | |
填充溶液 | — | 2841700 | — | 4447226 | |
ISA要求 | — | — | — | 4447169 | |
商品编号 | MTC10101* | MTC30101* | MTC10105* | ISENH3181* | |
规格 | 氨氮 | 氯化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 钠离子 |
规格特点 | 干燥储存,快速响应 | 干燥储存,快速响应 | 干燥储存,快速响应 | 干燥储存,快速响应 | 干燥储存,快速响应 |
电极类型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 |
测量范围 | 0.007mg/L(5*10(-7))-7000mg/L(0.5M) NH4+-N | 0.1mg/L(3*10(-6))-35500mg/L(1M) CL- | 0.02mg/L(1*10(-6))-19000mg/L(1M) F- | 0.1mg/L(7*10(-6))-14000mg/L(1M) NO3-N | 0.023mg/L(1*10(-6))-23000mg/L(1M) Na |
温度量程 | 连续使用:0-50℃ | 连续使用:5-50℃ | 连续使用:5-50℃ | 连续使用:0-50℃ | 连续使用:0-50℃ |
温度传感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
电极尺寸 | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
传感器类型 | 固态PVC膜 | 固态膜 | 固态晶体 | 固态PVC膜 | 玻璃 |
参比类型 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
接口类型 | 环状 | 环状 | 环状 | 环状 | 陶瓷 |
本体材料 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | Zeonor™ |
填充溶液 | — | — | — | — | — |
ISA要求 | 2980699 | 2318069 | 258999 | 2984799 | 4451569 |
商品编号 | ISENH4181* | ISECl181* | ISEF121* | ISE81* | ISENa38101* |
哈希溶解氧电极,ph电极,ldo电极,orp电极
| *1米iaozhun和5米耐冲击型探头见表中描述。所有标准型探头可选1米或3米电缆。所有耐冲击型探头可选5米、10米、15米或30米电缆。 |
| ** 适用于BOD瓶颈内经尺寸>15.875mm。 |
| 订购指南 |
| pH电极 |
| Ultra 充液式标准型复合电极:pHC28101(1米电缆)、pHC28103(3米电缆) |
| 凝胶标准型复合电极:pHC10101(1米电缆线)、pHC10103(3米电缆线) |
| 凝胶坚固型复合电极:pHC10105(5米电缆)、pHC10110(10米电缆线)、pHC10115(15米电缆线)、pHC10130(30米电缆线) |
| 充液式标准型复合电极:pHC30101(1米电缆线)、pHC30103(3米电缆线) |
| ORP电极 |
| 凝胶标准型复合电极:MTC10101(1米电缆)、MTC10103(3米电缆线) |
| 凝胶坚固型复合电极:MTC10105(5米电缆)、MTC10110(10米电缆线)、MTC10115(15米电缆线)、MTC10130(30米电缆线) |
| 充液式标准型复合电极:MTC30101(1米电缆线)、MTC30103(3米电缆线) |
| 电导率电极 |
| 标准型电极:CDC40101(1米电缆)、CDC40103(3米电缆) |
| 坚固型电极:CDC40105(5米电缆)、CDC40110(10米电缆线)、CDC40115(15米电缆线)、CDC40130(30米电缆线) |
| 溶解氧电极 |
| 标准型电极:LDO10101(1米电缆)、LDO10103(3米电缆) |
| 坚固型电极:LDO10105(5米电缆)、LDO10110(10米电缆线)、LDO10115(15米电缆线)、LDO10130(30米电缆线) |
| ISE离子选择电极 |
| 钠离子选择电极:ISENa38101(1米电缆线)、ISENa38103(3米电缆线) |
| 氨氮电极:ISENH318101(1米电缆线)、ISENH318103(3米电缆线)、ISENH418101(1米电缆线)、ISENH418103(3米电缆线) |
| 氯化物电极:ISECl18101(1米电缆线)、ISECl18103(3米电缆线) |
| 氟离子电极:ISEF12101(1米电缆线)、ISEF12103(3米电缆线) |
| 硝酸盐电极:ISE8101(1米电缆线)、ISE8103(3米电缆线) |
InliCAL系列数字化PH电极-常规测试PH电极
规格 | pH | pH Ultra | pH | pH | pH |
规格特点 | 快速响应 | 快速响应 | 低维护 |
| 低维护 |
电极类型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 耐冲击型 |
测量范围 | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH |
温度量程 | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ |
温度传感器 | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) |
电极尺寸 | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
传感器类型 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
接口类型 | 开口 | 开口 | 开口 | 陶瓷 | 开口 |
本体材料 | Epoxy | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™,带不锈钢套 |
填充溶液 | — | 2965026 | — | 2841700 | — |
ISA要求 | — | — | — | — | — |
商品编号 | PHC20101* | PHC28101* | PHC10101* | PHC30101* | PHC10105* |
17701838699