欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
德国wtw电导率测量仪Cond 3310可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度,连接各种标准电导率电极,不同电极可分别设定测量配置参数
品牌 | WTW/德国 |
---|
德国wtw电导率测量仪Cond 3310
特点
* 可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度
* 可连接各种标准电导率电极,不同电极可分别设定测量配置参数
* 自动量程,自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5%
* 电导常数可自动校准或手动调节
* 存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等
* 自动存储5000组测量数据,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组测量数据
* USB接口,测量数据可同步传输到PC,也用于软件升级
* 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
Cond 3310技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
工作温度 | -10~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | |
数据接口 | 类型 | USB B 数据输出 | |
电缆长度 | 3米 | ||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
电导率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
电阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
电阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
电阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
0~19.99 g/L | 0.01 | ||
0~199.9 g/L | 0.1 | ||
温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
电导常数 C | 自动校准 | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~0.880cm-1 | |||
手动调节 | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~25.000cm-1 | |||
参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ |
标准配置
2CA301 | Cond 3310 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主机,LR 325/01电极,携带箱,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
选购附件 | |
洽询 | 各种电导率电极,校准液等。 |
技术参数
尺寸 | 90×200×190mm | ||
重量 | 1.5Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
电源 | 可充电电池 | NiCad可充电电池,1次充电可工作600小时 | |
| AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz | |
输出:9VDC/1.5A | |||
串口 | 类型 | RS232,数据输出 | |
| 电缆长度 | 15米 | |
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率[μS/cm] | 0.000~1.999 | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~1999 | 1 | ||
电导率[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~500 | 1 | ||
盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS[mg/L] | 0~1999 | 1 | ±1 |
温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
电导常数 | 电导常数 C | 范围 | |
| 自动校准 | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~1.200cm-1 | |||
| 手动调节 | 0.010cm-1(固定值) | |
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~2.500cm-1 | |||
参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ |
标准配置
3C30-010 | 主机,110-240VAC适配器,使用手册, 不含电极 |
选购附件 | |
301960 | TetraCon? 325电导率电极,内置温度传感器,1.5米线,电导常数K=0.475cm-1 |
301980 | TA 197 LF-25,深水电导率电极,内置温度传感器,25米线 |
301981 | TA 197 LF-40,深水电导率电极,内置温度传感器,40米线 |
301982 | TA 197 LF-60,深水电导率电极,内置温度传感器,60米线 |
301983 | TA 197 LF-100,深水电导率电极,内置温度传感器,100米线 |
17701838699