欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
哈希充液式PH电极PHC30103 HQ1110便携式PH计是哈希公司采用技术开发而成,适合于实验室和野外测试的 两款便携式仪器。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校准液 | 4 7 10 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
测量范围 | 0-14 | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 3千-5千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
哈希充液式PH电极PHC30103
IntelliCAL 电极
多种可供选择的分析仪型号
标准型及坚固型 Intellical 智能探头,可与台式 HQ411d,HQ430d,HQ440d 及便携式HQ1110,HQ1130,
HQ1140,HQ2100,HQ2200,HQ4100,HQ4200,HQ4300 联用,可完成对各项参数的测量,参数包括:pH,电导
率,温度,总溶解固体(TDS),荧光法溶解氧(DO),生化需氧量(BOD),离子选择电极(ISE)。
HQ/HQd 分析仪可自动识别 Intellical 智能探头,并保留校准历史信息及相关设置,从而尽可能减少检测误差和频繁设置所带来的时间损耗。
多系列智能化电极
校正历史一直跟随电极
即开即用
IntellCAL标准型电极
IntellCAL坚固型电极
IntellCAL UItra 电极
哈希充液式PH电极PHC30103
规格 | pH | pH | pH | pH | pH |
特点 | 凝胶填充 塑料机身 常规用途 适合污水 | 可充液式 塑料机身 可再充液式 常规用途 适合地表水 | 可充液式 塑料机身 LIS | 凝胶充液式 塑料机身 适合污水 | 凝胶填充式 维护量低, 适合污水 |
电极类型 | 现场和实验室 | 现场和实验室 | 现场和实验室 | 现场和实验室 | 野外耐冲击型 |
测量范围 | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 2 - 14 pH | 2 - 14 pH |
准确度 | ±0 02 pH | ±0 02 pH | ±0 02 pH | ±0 02 pH | ±0 02 pH |
温度范围 | 0 - 80 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C |
尺寸 (深度 x 长度) | 0 47 in x 7 87 in (12 mm x 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in (12 mm x 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in (12 mm x 200 mm) | 0 47 in x 7 87 in (12 mm x 200 mm) | 1 77 in x 9 84 in (45 mm x 250 mm) |
传感器类型 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
参比类型 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
接口类型 | 陶瓷微孔 | 陶瓷微孔 | 开放式 | 开放式 | 开放式 |
材质 | 传感器机身: 环氧树脂 | 传感器机身: Zeonor™ | 传感器机身: Zeonor™ | 传感器机身: 环氧树脂 | 传感器机身:Zeonor™ 带不锈钢套 |
填充溶液 | 不可充液式的凝胶 | 2841700 | 2965026 | 不可充液式的固体凝胶 | 不可充液式的固体凝胶 |
产品编号 | PHC20101 | PHC30101 | PHC28101 | PHC10101 | PHC10105 |
17701838699