欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
哈希DR900便携式比色计测定试剂可在现场快速、简便、准确地测量COD、TOC、氨氮、总氮、总磷、余氯、总氯、SS、浊度、氰、氟、及六价铬、总铬、铜、铁、锰、锌等参数,非常适合对污水、地表水、自来水、锅炉水等水样的检测与测量。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 纯度 | 99.9% |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,食品,化工,电子,综合 |
哈希DR900便携式比色计测定试剂
- 仪器特点及优势:
● 提供多种读数模式,包括浓度、%透光率,吸光度,可满足用户不同读值需求。
● 预置90条测量程序,此外,用户还可根据需求自建10条测量程序。
● 可设置收藏菜单,方便快速选中常用测量程序。
● 具备空白调节和标准调节功能,可校正不同批次试剂之间的差异。
● 数据存储量高达500条,含概测试结果、日期、样品ID等,符合GLP标准,利用USB接口进行数据传输,既保证数据的可溯源,又方便输出。
● 屏幕具有背光显示功能,便于用户在光线较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
● 可选中文操作界面,简洁直观的指示图标能够引导用户完成程序或菜单设置,界面更加友好易用。
● 符合人体工学设计,便于操作,采用IP67防护等级,防跌落及抗震性能好,特别适合野外现场测量及应急场合测量。
技术指标
光源 | LED |
检测器 | 硅光二极管 |
波长 | 420,520,560,610nm |
波长精度 | ±1nm |
光度测量范围 | 0-2 Abs |
读数模式 | 浓度、吸光度、 %透光率 |
预置测量程序 | 90条 |
用户自设曲线功能 | 有,多至10条 |
波长选择 | 自动选择 |
数据储存 | 500条(符合GLP, 带结果、 时间、 日期、 样品ID、 用户ID) |
界面语言 | 22种, 含中文 |
操作环境 | 10 ~ 40℃, 80%相对湿度( 无冷 凝) |
储藏环境 | -30 ~ 60℃ , 80%相对湿度( 无 冷凝) |
防护等级 | IP67 |
数据接口 | Mini USB |
显示 | LCD背光显示 |
样品瓶种类 | 25mm圆形, 16mm圆形( 需适配 器) |
电池种类 | AA电池, 4节 |
电池寿命 | 常规6个月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
哈希DR900便携式比色计测定试剂
2668000-CN | 氨氮试剂套装 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH₃-N | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N |
氨8155 0-0.50mg/L NH₃-N | 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) | ||||
氨8155 0-1.00mg/L | |||||
水杨酸法(DR300) | |||||
2105769-CN | FERROVER,铁试剂,pk/100 | 铁 | 铁8008 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe |
铁8008 0.02-5.00mg/L | 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) | ||||
铁,总计8008 0-3.00mg/L | |||||
铁,总计10249 0-300.0mg/L | |||||
铁,总计10249 0.1-300.0mg/L | |||||
FerroVer法(DR300) | |||||
2603300-CN | 铜试剂套装,10mL | 铜 | 铜81431-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu |
铜81432-210.0微g/L | |||||
磷,总计10127 高量程 0.0-100.0mg/L | |||||
2458200-CN | rr试剂套装,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH₃-N |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N |
硝酸盐8171 0.1-10.0mg/L NO₃ -N | 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) | ||||
硝酸盐8039 0.3-30.00mg/L NO₃ N | |||||
硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L | |||||
硝酸盐8039 高量程 0-30.0mg/L | |||||
硝酸盐8171 中量程 0-5.0mg/L | |||||
硝酸盐8171 0.2-5.0mg/L | |||||
镉柱还原法 (DR300) | |||||
2553500-CN | 硅试剂套装,超低量程,散装,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO₂ |
2604545-CN | AMVER试剂套装,低量程 | 氨 | 氨10023-0.02-2.50mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,NH3-N |
氮10021 0.2-25.0mg/L N | |||||
氨10023 低量程 0-2.50mg/L | |||||
氮,总无机10021 0-25.0mg/L | |||||
1271099-CN | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,pk/100 | 铬 | 铬,六价铬8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + | /pk | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ |
铬8023 0-1.00mg/L Cr6 + | |||||
铬,六价8023 0-0.60mg/L | |||||
铬,六价8023 0.01-0.60mg/L | |||||
2760345-CN | 总有机碳(TOC),低量程,试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C | - | 0.3-20.0mg/L,C |
有机碳,总计10129 低量程 0.0-20.0mg/L | |||||
2107169-CN | NITRIVER3粉枕,10mL,pk/100 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8507 0.002-0.300mg/L NO₂⁻-N | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N |
亚硝酸盐8507 0.02-0.30mg/L NO₂⁻-N | |||||
硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO₃⁻-N | |||||
硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO₃¯ -N | |||||
亚硝酸盐8507 低量程 0-0.350mg/L | |||||
亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO₂ -N | |||||
亚硝酸盐8507 0.005-0.350mg/L NO₂⁻-N | |||||
2242500-CN | 总铬试剂套装 | 总铬 | 铬,总计8024 0.01-0.70mg/L Cr | - | 0.01-0.70mg/L,Cr |
铬,总计8024 0-0.60mg/L | |||||
铬,总计8024 0.01-0.60mg/L |
17701838699