欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
美国奥立龙Orion 320P-83A便携式pH计广泛用于净水、自来水、农业、环保和工业等领域。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校准液 | 4 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
测量范围 | 0-14 | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 台式 |
美国奥立龙Orion 320P-83A便携式pH计
性能特点
◆自动电极斜率及状态显示
◆自动识别标准缓冲溶液
◆可选标准缓冲液类型
◆自动温度补偿及测量
◆防水键盘及电极架
◆定制液晶显示屏
◆二点按键自动校准
美国奥立龙Orion 320P-83A便携式pH计
技术指标
便携式式pH套装大屏幕
|
| Star A便携式pH/ORP测量仪 |
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 蕞多5点 | |
校准编辑功能 | 无 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 1000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 |
| RS232接口,USB接口 |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
订货指南
订货号 | 产品描述 | 标准配置 | 应用推荐 |
320P-01 | Star A专业型便携式 | A221 pH主机,9107BNMD三合一pH/ATC电极,910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA电池 | 湖泊水,地表水以及背景较单一的样品的pH准确测试 |
320P-01A | Star A专业型便携式 | A221 pH主机,8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC电极(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗 | 湖泊水,地表水,以及制药、生物样品、Tris缓冲液、食品、瓶装水及可乐等饮料样品、科研、质量控制、废水、饮用水pH的精确测量 |
320P-83A | Star A专业型便携式 | A221 pH主机,9179BNMD三合一ORP电极,967961 ORP标准液,便携箱,4节AA电池 | 土壤溶液、浸出液、水的氧化还原电位测量 |
pH计的安装方式有流通式和浸入式两种。 污水处理厂一般选用的是浸入式安装,如该污水处理厂的pH计安装在沉砂池的出口溢流槽内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对pH计不会造成大的冲击。定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至变送器。
17701838699