欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
美国奥立龙320D-06A便携式溶氧仪用于测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度,是一款适合于实验室和野外现场检测的溶解氧测定仪器。。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 检出限 | 1ppm |
---|---|---|---|
重复性 | 0.01 | 测定范围 | 0-20ppmmg/L |
准确度 | 0.01mg | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 |
美国奥立龙320D-06A便携式溶氧仪
• 可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准。
• 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
美国奥立龙320D-06A便携式溶氧仪
技术指标
技术参数
|
| Star A台式溶解氧测量仪 | Star A便携式溶解氧测量仪 | |
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | ||
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||
相对精度 | ±0.2 | |||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | ||
分辨率 | 1, 0.1 | |||
相对精度 | ±2% | |||
RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |||
相对精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | |||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | ||
分辨率 | 1, 0.1 | |||
相对精度 | ±2% | |||
| 大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | |||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | |||
温度 | 范围 | 0 – 50℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1 | |||
温度校准功能 | 有,1点 | |||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | 1000条,符合GLP标准 | |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | ||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | ||
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | ||
输出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | ||
AA电池 | 4节 |
订货号 | 产品描述 | 标准配置 | 应用推荐 |
320D-01A | Star A 专业型便携式 | A223 溶解氧主机, 087010MD RDO 溶解氧探头(3 米线缆, 带不锈钢 | 适用于户外 DO 以及啤酒 / 葡 |
320D-02A | Star A 专业型便携式 | A223 溶解氧主机, 087020MD RDO 溶解氧探头(6 米线缆, 带不锈钢 | 适用于污水、地表水以及啤酒、 |
17701838699